产品概述 |
接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。
产品功能 |
1、自动补偿测试线电阻和夹具接触电阻;
2、测量值自动量程转换;
3、具有过流和欠流指示及保护功能。
产品参数 |
使用条件 | 温 度 | 0℃~40℃ | |
相对湿度 | ≤80% | ||
供电电源 | 交流220V,允差±10%,50Hz | ||
周围环境 | 无强烈电磁场干扰源,无大量灰尘和腐蚀性气体,通风良好 | ||
测量范围 (mΩ) | 测试电流 (A) | 25.0~30.0 | 1.0~150.0 |
10.0~25.0 | 1.0~199.9 | ||
4.0~10.0 | 1.0~500 | ||
基本误差 | ±(3%r+3d) | ||
测试电流 | A | 4.0~30.0 | |
基本误差 | ±(3%r+3d) | ||
测试电压(交流)(V) | ≤6 | ||
报警电阻 mΩ | 分辨率 | 0.1 | 1.0~199.9 |
1 | 200~500 | ||
测试时间s | 0~99±5% | ||
注:0时为连续测试状态,即测试时间为无穷大 | |||
外形尺寸1×b×h | 380mm×320mm×145mm | ||
重量( Kg) | 9 | ||
注1:r-读数 d-个字。 注2:表中基本误差测试条件为温度23℃±5摄氏度,相对湿度小于等于80%。 |